| Lab | Valuation | Founded | Space | HQ | Founders | More | Jobs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linkerbot | $3B | 2023 | Robotics | Beijing | Alex Zhou | Details | — |
| Baichuan AI | ~$2.7B | 2023 | Foundation models & agents | Beijing | Wang Xiaochuan | Details | — |
| Galbot | ~$2B | 2023 | Robotics | Beijing | Wang He | Details | — |
| RobotEra | ~$1.5B | 2023 | Robotics | Beijing | Chen Jianyu, Yang Fengxiang | Details | — |
| 01.AI | $1B | 2023 | Foundation models & agents | Beijing | Kai-Fu Lee | Details | — |
✓ confirmed valuation * rumored or estimated ~ approximate > lower bound < upper bound (mkt cap) public market cap (acq.) acquisition price