| Lab | Valuation | Founded | Space | HQ | Founders | More | Jobs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthropic | $965B | 2021 | Frontier lab | San Francisco | Dario Amodei, Daniela Amodei, Tom Brown, Chris Olah, Sam McCandlish, Jack Clark, Jared Kaplan | Details | Apply |
| OpenAI | $852B | 2015 | Frontier lab | San Francisco | Sam Altman, Elon Musk, Ilya Sutskever, Greg Brockman, Wojciech Zaremba, John Schulman | Details | Apply |
| xAI | $250B | 2023 | Frontier lab | Palo Alto | Elon Musk | Details | Apply |
| Waymo | $126B | 2016 | Autonomous vehicles | Mountain View | Sebastian Thrun, Anthony Levandowski, Chris Urmson | Details | Apply |
| CoreWeave | ~$65B (mkt cap) | 2017 | AI infrastructure | Livingston | Michael Intrator, Brian Venturo, Brannin McBee | Details | Apply |
| Anduril Industries | $61B | 2017 | Defense AI | Costa Mesa | Palmer Luckey, Brian Schimpf, Trae Stephens, Matt Grimm, Joseph Chen | Details | Apply |
| Cerebras Systems | ~$56B (mkt cap) | 2016 | AI compute hardware | Sunnyvale | Andrew Feldman, Gary Lauterbach, Michael James, Sean Lie, Jean-Philippe Fricker | Details | Apply |
| DeepSeek | $45B | 2023 | Open-source LLMs | Hangzhou | Liang Wenfeng | Details | Apply |
| Prometheus | $41B | 2025 | Industrial AI | San Francisco | Jeff Bezos, Vik Bajaj | Details | — |
| Figure AI | $39B | 2022 | Robotics | Sunnyvale | Brett Adcock | Details | Apply |
| SSI (Safe Superintelligence) | $32B | 2024 | Frontier lab | Palo Alto / Tel Aviv | Ilya Sutskever, Daniel Gross, Daniel Levy | Details | Apply |
| Cognition AI | $26B | 2023 | Coding agents | San Francisco | Scott Wu, Steven Hao, Walden Yan | Details | Apply |
| Reflection AI | $25B | 2024 | Coding agents | New York | Misha Laskin, Ioannis Antonoglou | Details | Apply |
| Kling AI | $20B | 2024 | Video | Beijing | Su Hua | Details | — |
| Moonshot AI | $20B | 2023 | Frontier lab | Beijing | Yang Zhilin, Zhou Xinyu, Wu Yuxin | Details | — |
| Perplexity | $20B | 2022 | Foundation models & agents | San Francisco | Aravind Srinivas, Denis Yarats, Johnny Ho, Andy Konwinski | Details | Apply |
| Helsing | $18B | 2021 | Defense AI | Munich | Gundbert Scherf, Niklas Köhler, Torsten Reil | Details | Apply |
| Sierra | $15B | 2023 | Foundation models & agents | San Francisco | Bret Taylor, Clay Bavor | Details | Apply |
| Isomorphic Labs | >$15B | 2021 | Bio / AI drug discovery | London | Demis Hassabis | Details | Apply |
| Applied Intuition | $15B | 2017 | Autonomous vehicles | Sunnyvale | Qasar Younis, Peter Ludwig | Details | Apply |
| Mistral AI | ~$14B | 2023 | Open-source LLMs | Paris | Arthur Mensch, Guillaume Lample, Timothée Lacroix | Details | Apply |
| Skild AI | >$14B | 2023 | Robotics | Pittsburgh | Deepak Pathak, Abhinav Gupta | Details | Apply |
| Hugging Face | $13.5B | 2016 | Open-source LLMs | Brooklyn, NY | Clément Delangue, Julien Chaumond, Thomas Wolf | Details | Apply |
| Shield AI | $12.7B | 2015 | Defense AI | San Diego | Brandon Tseng, Ryan Tseng, Andrew Reiter | Details | Apply |
| Thinking Machines Lab | $12B | 2025 | Frontier lab | San Francisco | Mira Murati | Details | Apply |
| Poolside | $12B | 2023 | Coding models | Paris / San Francisco | Eiso Kant, Jason Warner | Details | Apply |
| MiniMax | ~$11.5B | 2021 | Foundation models & agents | Shanghai | Yan Junjie, Yang Bin, Zhou Yucong | Details | Apply |
| Physical Intelligence | ~$11B | 2024 | Robotics | San Francisco | Sergey Levine, Karol Hausman, Chelsea Finn | Details | Apply |
| ElevenLabs | $11B | 2022 | Voice | London | Mati Staniszewski, Piotr Dabkowski | Details | Apply |
| Harvey | $11B | 2022 | Legal AI | San Francisco | Winston Weinberg, Gabriel Pereyra | Details | Apply |
| StepFun | $10B | 2023 | Foundation models & agents | Shanghai | Jiang Daxin | Details | — |
| Anysphere | ~$9B | 2022 | Coding agents | San Francisco | Michael Truell, Sualeh Asif, Arvid Lunnemark, Aman Sanger | Details | Apply |
| Replit | $9B | 2016 | Coding agents | San Francisco | Amjad Masad, Faris Masad, Haya Odeh | Details | Apply |
| Tempus AI | ~$9B (mkt cap) | 2015 | Bio / healthcare AI | Chicago | Eric Lefkofsky | Details | Apply |
| Wayve | $8.6B | 2017 | Robotics | London | Alex Kendall, Amar Shah | Details | Apply |
| Glean | $7.2B | 2019 | Enterprise agents | Palo Alto | Arvind Jain, T. R. Vishwanath, Piyush Prahladka, Tony Gentilcore | Details | Apply |
| Periodic Labs | ~$7B | 2025 | Bio / AI material discovery | San Francisco | Liam Fedus, Ekin Dogus Cubuk | Details | Apply |
| Cohere | ~$7B | 2019 | Enterprise LLMs | Toronto | Aidan Gomez, Ivan Zhang, Nick Frosst | Details | Apply |
| Neura Robotics | ~$7B | 2019 | Robotics | Metzingen | David Reger | Details | Apply |
| Zhipu AI | ~$6.6B (mkt cap) | 2019 | Foundation models & agents | Beijing | Tang Jie, Li Juanzi | Details | — |
| Motional | $6.5B | 2020 | Autonomous vehicles | Boston | Karl Iagnemma | Details | Apply |
| Groq | ~$6.4B | 2016 | AI compute hardware | Mountain View | Jonathan Ross, Douglas Wightman | Details | Apply |
| Hark | $6B | 2025 | Foundation models & agents | Sunnyvale | Brett Adcock | Details | Apply |
| Nuro | $6B | 2016 | Autonomous vehicles | Mountain View | Jiajun Zhu, Dave Ferguson | Details | Apply |
| SandboxAQ | $5.75B | 2022 | Quantum + AI | Palo Alto | Jack Hidary | Details | Apply |
| Abridge | $5.3B | 2018 | Bio / healthcare AI | Pittsburgh | Shiv Rao, Sandeep Konam | Details | Apply |
| Runway | $5.3B | 2018 | Video | New York | Cristóbal Valenzuela, Anastasis Germanidis, Alejandro Matamala | Details | Apply |
| Apptronik | $5.3B | 2016 | Robotics | Austin | Jeff Cardenas, Nick Paine, Luis Sentis | Details | Apply |
| Ineffable Intelligence | $5.1B | 2025 | Frontier lab | London | David Silver | Details | Apply |
| Core Automation | >$5B | 2026 | Agents | San Francisco | Jerry Tworek | Details | — |
| World Labs | $5B | 2024 | World models | San Francisco | Fei-Fei Li, Justin Johnson, Christoph Lassner, Ben Mildenhall | Details | Apply |
| Etched | $5B | 2022 | AI compute hardware | Cupertino | Gavin Uberti, Chris Zhu, Robert Wachen | Details | Apply |
| Recursive | $4.65B | 2025 | AI research | London | Richard Socher, Tim Rocktäschel, Josh Tobin, Jeff Clune, Tim Shi | Details | — |
| Unconventional AI | $4.5B | 2025 | AI compute hardware | San Francisco | Naveen Rao, Michael Carbin, Sara Achour, MeeLan Lee | Details | — |
| Humans& | $4.48B | 2025 | RL for Humans | San Francisco | Andi Peng, Georges Harik, Eric Zelikman, Yuchen He, Noah Goodman | Details | — |
| Ricursive Intelligence | $4B | 2025 | Frontier lab | Palo Alto | Anna Goldie, Azalia Mirhoseini | Details | Apply |
| The Bot Company | $4B | 2024 | Robotics | San Francisco | Kyle Vogt, Paril Jain, Luke Holoubek | Details | Apply |
| Xaira Therapeutics | ~$4B | 2024 | Bio / AI drug discovery | San Francisco | Marc Tessier-Lavigne, David Baker, Hetu Kamisetty | Details | Apply |
| Fireworks AI | $4B | 2022 | Open-source LLMs | Redwood City | Lin Qiao, Dmytro Dzhulgakov | Details | Apply |
| Inflection AI | ~$4B | 2022 | General | Palo Alto | Mustafa Suleyman, Reid Hoffman, Karén Simonyan | Details | Apply |
| Luma AI | $4B | 2021 | Video | Palo Alto | Amit Jain, Alex Yu | Details | Apply |
| AMI Labs | ~$3.5B | 2025 | World models | Paris | Yann LeCun, Alexandre Lebrun | Details | — |
| Hippocratic AI | $3.5B | 2023 | Bio / healthcare AI | Palo Alto | Munjal Shah | Details | Apply |
| Preferred Networks | ~$3.5B | 2014 | Industrial AI | Tokyo | Toru Nishikawa, Daisuke Okanohara | Details | Apply |
| Together AI | ~$3.3B | 2022 | Open-source LLMs | San Francisco | Vipul Ved Prakash, Ce Zhang | Details | Apply |
| Black Forest Labs | $3.25B | 2024 | Image | Freiburg | Robin Rombach, Patrick Esser, Andreas Blattmann | Details | Apply |
| Celestial AI | $3.25B (acq.) | 2020 | AI compute hardware | Santa Clara | David Lazovsky, Preet Virk | Details | — |
| Tenstorrent | ~$3.2B | 2016 | AI compute hardware | Toronto | Ljubisa Bajic, Ivan Hamer, Milos Trajkovic | Details | Apply |
| Decart | $3.1B | 2023 | World models | Tel Aviv | Dean Leitersdorf, Moshe Shalev | Details | Apply |
| Linkerbot | $3B | 2023 | Robotics | Beijing | Alex Zhou | Details | — |
| Aleph Alpha | $3B | 2019 | Enterprise LLMs | Heidelberg | Jonas Andrulis, Samuel Weinbach | Details | Apply |
| AI² Robotics | ~$2.93B | 2023 | Robotics | Shenzhen | Yangdong Eric Guo | Details | — |
| Stability AI | ~$2.8B | 2019 | Image | London | Emad Mostaque | Details | Apply |
| Baichuan AI | ~$2.7B | 2023 | Foundation models & agents | Beijing | Wang Xiaochuan | Details | — |
| Covariant | $2.7B | 2017 | Robotics | Emeryville, CA | Pieter Abbeel, Peter Chen, Rocky Duan, Tianhao Zhang | Details | Apply |
| Sakana AI | $2.65B | 2023 | Efficient models | Tokyo | David Ha, Llion Jones, Ren Ito | Details | Apply |
| Flourish | $2.5B | 2025 | Continual learning | New York | Rob Williams, Thomas Reardon, Joshua T. Vogelstein | Details | Apply |
| insitro | ~$2.5B | 2018 | Bio / AI drug discovery | South San Francisco | Daphne Koller | Details | Apply |
| Suno | ~$2.45B | 2022 | Audio / music | Cambridge, MA | Michael Shulman, Georg Kucsko, Martin Camacho, Keenan Freyberg | Details | Apply |
| Exa | $2.2B | 2021 | Search / retrieval | San Francisco | Will Bryk, Jeff Wang | Details | Apply |
| SambaNova Systems | ~$2.2B | 2017 | AI infrastructure | Palo Alto | Kunle Olukotun, Christopher Ré, Rodrigo Liang | Details | Apply |
| Mind Robotics | ~$2B | 2025 | Robotics | Palo Alto, CA | RJ Scaringe | Details | — |
| Field AI | $2B | 2024 | Robotics | Mission Viejo, CA | Ali Agha | Details | Apply |
| H (The H Company) | $2B | 2024 | Foundation models & agents | Paris | Charles Kantor, Karl Tuyls, Laurent Sifre, Julien Perolat, Daan Wierstra | Details | Apply |
| Galbot | ~$2B | 2023 | Robotics | Beijing | Wang He | Details | — |
| Liquid AI | $2B | 2023 | Efficient models | Boston | Ramin Hasani, Mathias Lechner, Alexander Amini, Daniela Rus | Details | Apply |
| d-Matrix | $2B | 2019 | AI compute hardware | Santa Clara | Sid Sheth, Sudeep Bhoja | Details | Apply |
| Generate Biomedicines | ~$2B | 2018 | Bio / AI drug discovery | Somerville, MA | Geoffrey von Maltzahn, Molly Gibson, Gevorg Grigoryan, Avak Kahvejian, Noubar Afeyan | Details | Apply |
| Writer | $1.9B | 2020 | Enterprise LLMs | San Francisco | May Habib, Waseem AlShikh | Details | Apply |
| Unitree Robotics | ~$1.8B | 2016 | Robotics | Hangzhou | Wang Xingxing | Details | Apply |
| Agility Robotics | ~$1.75B | 2015 | Robotics | Salem, OR | Jonathon Hurst, Damion Shelton, Mikhail Jones | Details | Apply |
| Recursion | ~$1.75B (mkt cap) | 2013 | Bio / AI drug discovery | Salt Lake City | Chris Gibson, Dean Li, Blake Borgeson | Details | Apply |
| Rhoda AI | $1.7B | 2024 | Robotics | Palo Alto | Jagdeep Singh, Eric Ryan Chan, Gordon Wetzstein | Details | — |
| LMArena | $1.7B | 2023 | Safety / evals | San Francisco | Wei-Lin Chiang, Anastasios Angelopoulos, Ion Stoica | Details | Apply |
| Axiom Math | $1.6B | 2025 | Math | — | Carina Hong | Details | Apply |
| Modular | $1.6B | 2022 | Frameworks | Mountain View | Chris Lattner, Tim Davis | Details | Apply |
| Cresta | $1.6B | 2017 | Voice | San Francisco | Zayd Enam, Tim Shi, Sebastian Thrun | Details | Apply |
| Spirit AI | $1.5B | 2024 | Robotics | Hangzhou | Chen Jianyu | Details | — |
| Decagon | ~$1.5B | 2023 | Foundation models & agents | San Francisco | Jesse Zhang, Ashwin Sreenivas | Details | Apply |
| Factory | ~$1.5B | 2023 | Coding agents | San Francisco | Matan Grinberg | Details | Apply |
| Magic | $1.5B | 2023 | Coding agents | San Francisco | Eric Steinberger, Sebastian De Ro | Details | Apply |
| RobotEra | ~$1.5B | 2023 | Robotics | Beijing | Chen Jianyu, Yang Fengxiang | Details | — |
| Sarvam | ~$1.5B | 2023 | Foundation models & agents | Bangalore | Vivek Raghavan, Pratyush Kumar | Details | Apply |
| Harmonic | $1.45B | 2023 | Math | Palo Alto | Vlad Tenev, Tudor Achim | Details | Apply |
| AI21 Labs | $1.4B | 2017 | Enterprise LLMs | Tel Aviv | Yoav Shoham, Amnon Shashua, Ori Goshen | Details | Apply |
| Chai Discovery | $1.3B | 2024 | Bio / AI drug discovery | San Francisco | Joshua Meier, Jack Dent | Details | Apply |
| Higgsfield | $1.3B | 2023 | Video | San Francisco | Alex Mashrabov, Yerzat Dulat, Mahi de Silva | Details | — |
| Lila Sciences | >$1.3B | 2023 | Bio / AI lab automation | Cambridge, MA | Geoffrey von Maltzahn, Noubar Afeyan, Molly Gibson | Details | Apply |
| Snorkel AI | ~$1.3B | 2019 | Open-source LLMs | Redwood City | Alex Ratner, Chris Ré, Braden Hancock, Henry Ehrenberg, Paroma Varma | Details | Apply |
| Deepgram | $1.3B | 2015 | Voice | San Francisco | Scott Stephenson, Adam Sypniewski, Noah Shutty | Details | Apply |
| Goodfire | $1.25B | 2024 | Interpretability | San Francisco | Eric Ho, Tom McGrath, Daniel Balsam, Myra Deng | Details | Apply |
| LangChain | ~$1.25B | 2022 | Frameworks | San Francisco | Harrison Chase, Ankush Gola | Details | Apply |
| Codeium | $1.25B | 2021 | Coding agents | Mountain View | Varun Mohan, Douglas Chen | Details | Apply |
| Fundamental | $1.2B | 2024 | Enterprise LLMs | New York / Tel Aviv | Jeremy Fraenkel, Annie Lamont, Gabriel Suissa | Details | — |
| Orbital | ~$1.2B | 2022 | Bio / AI material discovery | London / San Francisco | Jonathan Godwin, James Gin-Pollock, Daniel Miodovnik | Details | — |
| Hailo | $1.2B | 2017 | AI compute hardware | Tel Aviv | Orr Danon, Avi Baum, Hadar Zeitlin, Rami Feig | Details | Apply |
| Lightmatter | $1.2B | 2017 | AI compute hardware | Boston | Nicholas Harris, Darius Bunandar, Thomas Graham | Details | Apply |
| Prior Labs | $1.16B (acq.) | 2024 | Foundation models & agents | Freiburg | Frank Hutter, Noah Hollmann, Sauraj Gambhir | Details | Apply |
| Upstage | ~$1.16B | 2020 | Open-source LLMs | Seoul | Sung Kim, Lucy Park, Hwalsuk Lee | Details | Apply |
| Flapping Airplanes | >$1B | 2025 | Frontier lab | San Francisco | Ben Spector, Asher Spector, Aidan Smith | Details | — |
| General Intuition | ~$1B | 2025 | World models | San Francisco | Pim de Witte, Moritz Baier-Lentz | Details | — |
| Mirendil | ~$1B | 2025 | Unknown | San Francisco | Behnam Neyshabur, Harsh Mehta | Details | — |
| Ndea | <$1B | 2025 | Program synthesis | San Francisco | François Chollet, Mike Knoop | Details | Apply |
| Aaru | $1B | 2024 | Simulation | New York | Cameron Fink, Ned Koh, John Kessler | Details | — |
| EvolutionaryScale | >$1B | 2024 | Bio / AI drug discovery | New York | Alexander Rives, Tom Sercu, Salvatore Candido | Details | Apply |
| Moonvalley | $1B | 2024 | Video | Toronto / London / Los Angeles | Naeem Talukdar, Mateusz Malinowski, Mik Binkowski, John Thomas, Bryn Mooser | Details | Apply |
| Olix | >$1B | 2024 | AI compute hardware | London | James Dacombe | Details | Apply |
| Prime Intellect | <$1B | 2024 | Decentralized AI training | San Francisco | Vincent Weisser, Johannes Hagemann | Details | Apply |
| 01.AI | $1B | 2023 | Foundation models & agents | Beijing | Kai-Fu Lee | Details | — |
| AAI | >$1B | 2023 | Frontier lab | Jerusalem | Amnon Shashua, Shai Shalev-Shwartz | Details | — |
| Earendil Labs | ~$1B | 2023 | Bio / AI drug discovery | Wilmington, DE | Bo Chen | Details | — |
| Essential AI | $1B | 2023 | Open-source LLMs | San Francisco | Ashish Vaswani, Niki Parmar | Details | Apply |
| Krutrim | $1B | 2023 | Frontier lab | Bengaluru | Bhavish Aggarwal | Details | — |
| Kyutai | >$1B | 2023 | Voice | Paris | Xavier Niel, Rodolphe Saadé, Eric Schmidt | Details | Apply |
| Nous Research | $1B | 2023 | Open-source LLMs | New York City | Jeffrey Quesnelle, Karan Malhotra, Teknium, Shivani Mitra | Details | Apply |
| Positron AI | >$1B | 2023 | AI compute hardware | Reno, NV | Thomas Sohmers, Barrett Woodside, Edward Kmett | Details | Apply |
| Sesame | >$1B | 2023 | Voice | San Francisco | Brendan Iribe, Ankit Kumar, Ryan Brown | Details | Apply |
| X Square Robot | ~$1B | 2023 | Robotics | Shenzhen | Wang Qian | Details | — |
| Adept AI | >$1B | 2022 | Foundation models & agents | San Francisco | David Luan, Niki Parmar, Ashish Vaswani | Details | Apply |
| ModelBest | ~$1B | 2022 | Efficient models | Beijing | Liu Zhiyuan, Zeng Guoyang | Details | — |
| Reka | $1B | 2022 | Multimodal | San Francisco | Dani Yogatama, Yi Tay, Qi Liu, Cyprien de Masson d'Autume, Mikel Artetxe | Details | Apply |
| Character.AI | $1B | 2021 | Foundation models & agents | Menlo Park | Noam Shazeer, Daniel de Freitas | Details | Apply |
| Zyphra | $1B | 2021 | Open-source LLMs | Palo Alto | Krithik Puthalath, Beren Millidge, Tomás Figliolia, Danny Martinelli | Details | Apply |
| Imbue | $1B | 2020 | Reasoning agents | San Francisco | Kanjun Qiu, Josh Albrecht | Details | Apply |
| Genesis Therapeutics | ~$1B | 2019 | Bio / AI drug discovery | Burlingame, CA | Evan Feinberg, Ben Sklaroff | Details | Apply |
| Owkin | $1B | 2016 | Bio / AI drug discovery | Paris / New York | Thomas Clozel, Gilles Wainrib | Details | Apply |
| Speak | $1B | 2016 | Education AI | San Francisco | Connor Zwick, Andrew Hsu | Details | Apply |
| 1X Technologies | ~$1B | 2014 | Robotics | Palo Alto / Moss | Bernt Børnich | Details | Apply |
| Schrödinger | ~$1B (mkt cap) | 1990 | Bio / AI drug discovery | New York | Richard Friesner, William Goddard | Details | Apply |
| Augment Code | $977M | 2022 | Coding agents | Palo Alto | Igor Ostrovsky, Guy Gur-Ari, Scott Dietzen | Details | Apply |
| Merge Labs | $850M | 2025 | AI research | Miami / San Francisco | Sam Altman, Alex Blania, Mikhail Shapiro, Tyson Aflalo, Sumner Norman, Sandro Herbig | Details | Apply |
| Absci | ~$800M (mkt cap) | 2011 | Bio / AI drug discovery | Vancouver, WA | Sean McClain | Details | Apply |
| Tessl | $750M | 2024 | Coding agents | London | Guy Podjarny | Details | Apply |
| Profluent | ~$750M | 2022 | Bio / AI drug discovery | Berkeley | Ali Madani, Alexander Meeske | Details | Apply |
| Pika | ~$700M | 2023 | Video | San Francisco | Demi Guo, Chenlin Meng | Details | Apply |
| Isara | $650M | 2025 | Frameworks | San Francisco | Eddie Zhang, Henry Gasztowtt | Details | — |
| AssemblyAI | ~$650M | 2017 | Voice | San Francisco | Dylan Fox | Details | Apply |
| Dyna Robotics | ~$600M | 2024 | Robotics | San Francisco | Lindon Gao, York Yang, Jason Ma | Details | Apply |
| Adaption Labs | ~$500M | 2025 | Continual learning | San Francisco | Sara Hooker, Sudip Roy | Details | — |
| Simile | ~$500M | 2025 | Simulation | Palo Alto | Joon Sung Park, Michael Bernstein, Percy Liang, Lainie Yallen | Details | — |
| CuspAI | ~$500M | 2024 | Bio / AI material discovery | Cambridge, UK | Max Welling, Chad Edwards | Details | Apply |
| Genesis AI | ~$500M | 2024 | Robotics | Paris / San Francisco | Zhou Xian, Théophile Gervet | Details | — |
| Inception Labs | ~$500M | 2024 | Diffusion LLMs | Palo Alto | Stefano Ermon, Aditya Grover, Volodymyr Kuleshov | Details | Apply |
| Standard Intelligence | ~$500M | 2024 | Frontier lab | San Francisco | Galen Mead, Devansh Pandey | Details | — |
| Sunday Robotics | ~$500M | 2024 | Robotics | Mountain View | Tony Zhao, Cheng Chi | Details | Apply |
| Krea | ~$500M | 2022 | Image | San Francisco | Victor Perez, Diego Rodriguez | Details | Apply |
| Inworld AI | ~$500M | 2021 | Voice | Mountain View | Ilya Gelfenbeyn, Kylan Gibbs, Michael Ermolenko | Details | Apply |
| Nabla | ~$500M | 2018 | Bio / healthcare AI | Paris | Alexandre Lebrun, Delphine Groll, Martin Raison | Details | Apply |
| Sana | ~$500M | 2016 | Enterprise agents | Stockholm | Joel Hellermark | Details | Apply |
| Numerai | $500M | 2015 | Finance | San Francisco | Richard Craib | Details | Apply |
| depthfirst | ~$400M | 2024 | Safety | San Francisco | Andrea Banino, Qasim Munye | Details | — |
| Inceptive | ~$400M | 2021 | Bio / AI drug discovery | Palo Alto | Jakob Uszkoreit, Rhiju Das | Details | Apply |
| 11x | ~$350M | 2022 | Foundation models & agents | San Francisco | Hasan Sukkar | Details | Apply |
| Spellbook | $350M | 2018 | Legal AI | St. John's, Canada | Scott Stevenson, Daniel Di Maria, Matthew Mayers | Details | Apply |
| Sooth Labs | ~$335M | 2025 | Prediction / Forecasting | Pittsburgh | Yaser Sheikh, Russ Salakhutdinov, Chuck Hoover | Details | — |
| Artemis | ~$300M | 2025 | Safety | New York | Shachar Hirshberg, Dan Shiebler | Details | — |
| Elorian | ~$300M | 2025 | Multimodal | San Francisco | Andrew Dai, Yinfei Yang, Seth Neel | Details | — |
| Poetiq | ~$300M | 2025 | Frameworks | Mountain View, CA | Shumeet Baluja, Ian Fischer | Details | — |
| Recraft | ~$300M | 2022 | Image | London | Anna Veronika Dorogush | Details | Apply |
| Cradle Bio | ~$300M | 2021 | Bio / AI drug discovery | Amsterdam / Zurich | Stef van Grieken, Jelle Prins, Elise de Reus, Eli Bixby, Harmen van Rossum | Details | Apply |
| Lakera | ~$300M (acq.) | 2021 | Safety | Zurich | David Haber, Mateo Rojas-Carulla, Matthias Kraft | Details | Apply |
| Tavus | ~$300M | 2020 | Video | San Francisco | Hassaan Raza, Quinn Favret | Details | Apply |
| Arcee AI | ~$240M | 2023 | Open-source LLMs | Miami | Mark McQuade, Brian Benedict | Details | Apply |
| Ideogram | ~$235M | 2022 | Image | Toronto | Mohammad Norouzi, Jonathan Ho, Chitwan Saharia, William Chan | Details | Apply |
| Hume AI | ~$220M | 2021 | Voice | New York | Alan Cowen, Janet Ho | Details | Apply |
| Bland AI | ~$200M | 2023 | Voice | San Francisco | Isaiah Granet, Sobhan Nejad | Details | Apply |
| Hedra | ~$200M | 2023 | Video | San Francisco | Michael Lingelbach, Alex Bergman | Details | Apply |
| Latent Labs | ~$200M | 2023 | Bio / AI drug discovery | London / San Francisco | Simon Kohl | Details | Apply |
| RoboForce | ~$200M | 2023 | Robotics | Fremont, CA | Leo Ma | Details | — |
| Udio | ~$200M | 2023 | Audio / music | London / New York | David Ding, Conor Durkan, Charlie Nash, Yaroslav Ganin, Andrew Sanchez | Details | Apply |
| Iambic Therapeutics | ~$200M | 2019 | Bio / AI drug discovery | San Diego | Thomas Miller, Fred Manby | Details | Apply |
| Symbolica AI | ~$150M | 2022 | Reasoning agents | San Francisco | George Morgan | Details | Apply |
| Genmo | ~$125M | 2022 | Video | San Francisco | Paras Jain, Ajay Jain | Details | Apply |
| Bioptimus | ~$100M | 2024 | Bio / AI drug discovery | Paris | Jean-Philippe Vert, Rodolphe Jenatton | Details | Apply |
| LlamaIndex | ~$100M | 2023 | Frameworks | San Francisco | Jerry Liu, Simon Suo | Details | Apply |
| MultiOn | ~$100M | 2023 | Foundation models & agents | San Francisco | Div Garg, Omar Shaya | Details | Apply |
| Patronus AI | ~$100M | 2023 | Safety / evals | New York | Anand Kannappan, Rebecca Qian | Details | Apply |
| Atomic AI | ~$70M | 2017 | Bio / AI drug discovery | San Francisco | Raphael Townshend | Details | — |
| Lindy AI | ~$50M | 2023 | Foundation models & agents | San Francisco | Flo Crivello | Details | Apply |
| Numina | ~$5M | 2023 | Math | Paris | Jia Li, Yann Fleureau, Guillaume Lample, Stan Polu, Hélène Evain | Details | — |
| Scale Labs | — | 2026 | Safety / evals | San Francisco | Bing Liu | Details | Apply |
| Autoscience | — | 2025 | AI research | Silicon Valley | Eliot Cowan | Details | — |
| Inherent | — | 2025 | AI research | London | Tantum Collins, Edward Hughes, Louis Kirsch, Kaloyan Aleksiev | Details | — |
| LawZero | — | 2025 | Safety | Montreal | Yoshua Bengio | Details | Apply |
| Living Models | — | 2025 | Bio / AI drug discovery | Paris / Berkeley | Cyril Veran, Leonard Strouk, Bertrand Gakiere | Details | Apply |
| Math Inc. | — | 2025 | Math | Palo Alto | Christian Szegedy | Details | — |
| Mechanize | — | 2025 | Coding agents | San Francisco | Tamay Besiroglu, Matthew Barnett, Ege Erdil | Details | Apply |
| Moonlake AI | — | 2025 | Unknown | San Francisco | Fan-Yun Sun, Sharon Lee | Details | — |
| NeoCognition | — | 2025 | Reasoning agents | Palo Alto | Yu Su, Xiang Deng, Yu Gu | Details | — |
| Origin Lab | — | 2025 | World models | San Francisco | Anne-Margot Rodde | Details | — |
| Phylo | — | 2025 | Bio / AI drug discovery | South San Francisco | Kexin Huang, Yuanhao Qu, Jure Leskovec, Le Cong | Details | Apply |
| PrismML | — | 2025 | Efficient models | Pasadena | Babak Hassibi, Sahin Lale, Omead Pooladzandi, Reza Sadri | Details | — |
| Reactor | — | 2025 | World models | San Francisco | Alberto Taiuti, Bryce Schmidtchen | Details | — |
| SpAItial | — | 2025 | World models | Munich / London | Matthias Niessner, Luke Rogers, Ricardo Martin-Brualla, David Novotny | Details | — |
| Thomson Reuters + Imperial College London Frontier AI Research Lab | — | 2025 | Frontier lab | London | Alessandra Russo, Jonathan Richard Schwarz | Details | — |
| Antim Labs | — | 2024 | Unknown | New York | Viswajit Vinod Nair, Ronald Netawat, Shreyans Kothari | Details | — |
| Eridu | — | 2024 | AI infrastructure | San Jose | Drew Perkins, Omar Hassen | Details | — |
| Eureka Labs | — | 2024 | AI research | San Francisco | Andrej Karpathy | Details | — |
| Generalist | — | 2024 | Robotics | San Francisco | Pete Florence, Andy Zeng, Andy Barry, Kamyar Ghasemipour | Details | — |
| Helical | — | 2024 | Bio / AI drug discovery | Luxembourg | Rick Schneider, Maxime Allard, Mathieu Klop | Details | — |
| Hiverge | — | 2024 | Program synthesis | Cambridge, UK | Alhussein Fawzi, Bernardino Romera-Paredes, Hamza Fawzi | Details | Apply |
| KLAY | — | 2024 | Audio / music | Los Angeles | Ary Attie | Details | — |
| Persona AI | — | 2024 | Robotics | Houston | Nicolaus Radford, Jerry Pratt, Jide Akinyode | Details | — |
| Situational Awareness | — | 2024 | Finance | San Francisco | Leopold Aschenbrenner | Details | — |
| Tilde Research | — | 2024 | Interpretability | San Francisco | Mason Wang | Details | Apply |
| Transluce | — | 2024 | Interpretability | San Francisco | Jacob Steinhardt, Sarah Schwettmann | Details | Apply |
| AgiBot | — | 2023 | Robotics | Shanghai | Deng Taihua, Peng Zhihui | Details | — |
| Airis Labs | — | 2023 | Defense AI | Washington DC / Tel Aviv | Noam Friedman, Rotem Abeles, Amos Lahav | Details | — |
