| Lab | Valuation | Founded | Space | HQ | Founders | More | Jobs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wayve | $8.6B | 2017 | Robotics | London | Alex Kendall, Amar Shah | Details | Apply |
| Ineffable Intelligence | $5.1B | 2025 | Frontier lab | London | David Silver | Details | — |
| Recursive | $4.65B | 2025 | AI research | London | Richard Socher, Tim Rocktäschel, Josh Tobin, Jeff Clune, Tim Shi | Details | — |
| Stability AI | ~$2.8B | 2019 | Image | London | Emad Mostaque | Details | Apply |
| Orbital | ~$1.2B | 2022 | Bio / AI material discovery | London / San Francisco | Jonathan Godwin, James Gin-Pollock, Daniel Miodovnik | Details | — |
Valuation key: $X confirmed · $X reported · $X rumored · $X estimated.