| Lab | Valuation | Founded | Space | HQ | Founders | More | Jobs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glean | $7.2B | 2019 | Enterprise agents | Palo Alto | Arvind Jain, T. R. Vishwanath, Piyush Prahladka, Tony Gentilcore | Details | Apply |
| SandboxAQ | $5.75B | 2022 | Quantum + AI | Palo Alto | Jack Hidary | Details | Apply |
| Ricursive Intelligence | $4B | 2025 | Frontier lab | Palo Alto | Anna Goldie, Azalia Mirhoseini | Details | Apply |
| Inflection AI | ~$4B | 2022 | General | Palo Alto | Mustafa Suleyman, Reid Hoffman, Karén Simonyan | Details | Apply |
| Luma AI | $4B | 2021 | Video | Palo Alto | Amit Jain, Alex Yu | Details | Apply |
| Hippocratic AI | $3.5B | 2023 | Bio / healthcare AI | Palo Alto | Munjal Shah | Details | Apply |
| SambaNova Systems | ~$2.2B | 2017 | AI infrastructure | Palo Alto | Kunle Olukotun, Christopher Ré, Rodrigo Liang | Details | Apply |
| Rhoda AI | $1.7B | 2024 | Robotics | Palo Alto | Jagdeep Singh, Eric Ryan Chan, Gordon Wetzstein | Details | — |
| Harmonic | $1.45B | 2023 | Math | Palo Alto | Vlad Tenev, Tudor Achim | Details | Apply |
| Zyphra | $1B | 2021 | Open-source LLMs | Palo Alto | Krithik Puthalath, Beren Millidge, Tomás Figliolia, Danny Martinelli | Details | Apply |
| 1X Technologies | ~$1B | 2014 | Robotics | Palo Alto / Moss | Bernt Børnich | Details | Apply |
✓ confirmed valuation * rumored or estimated ~ approximate > lower bound < upper bound (mkt cap) public market cap (acq.) acquisition price
$1B
Founders: Krithik Puthalath, Beren Millidge, Tomás Figliolia, Danny Martinelli