| Lab | Valuation | Founded | Space | HQ | Founders | More | Jobs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anysphere | ~$9B | 2022 | Coding agents | San Francisco | Michael Truell, Sualeh Asif, Arvid Lunnemark, Aman Sanger | Details | Apply |
| SandboxAQ | $5.75B | 2022 | Quantum + AI | Palo Alto | Jack Hidary | Details | Apply |
| Etched | $5B | 2022 | AI compute hardware | Cupertino | Gavin Uberti, Chris Zhu, Robert Wachen | Details | Apply |
| Fireworks AI | $4B | 2022 | Open-source LLMs | Redwood City | Lin Qiao, Dmytro Dzhulgakov | Details | Apply |
| Inflection AI | ~$4B | 2022 | General | Palo Alto | Mustafa Suleyman, Reid Hoffman, Karén Simonyan | Details | Apply |
| Together AI | ~$3.3B | 2022 | Open-source LLMs | San Francisco | Vipul Ved Prakash, Ce Zhang | Details | Apply |
| Suno | ~$2.45B | 2022 | Audio / music | Cambridge, MA | Michael Shulman, Georg Kucsko, Martin Camacho, Keenan Freyberg | Details | Apply |
| Modular | $1.6B | 2022 | Frameworks | Mountain View | Chris Lattner, Tim Davis | Details | Apply |
| LangChain | ~$1.25B | 2022 | Frameworks | San Francisco | Harrison Chase, Ankush Gola | Details | Apply |
| Orbital | ~$1.2B | 2022 | Bio / AI material discovery | London / San Francisco | Jonathan Godwin, James Gin-Pollock, Daniel Miodovnik | Details | — |
| ModelBest | ~$1B | 2022 | Efficient models | Beijing | Liu Zhiyuan, Zeng Guoyang | Details | — |
| Reka | $1B | 2022 | Multimodal | San Francisco | Dani Yogatama, Yi Tay, Qi Liu, Cyprien de Masson d'Autume, Mikel Artetxe | Details | Apply |
Valuation key: $X confirmed · $X reported · $X rumored · $X estimated.