| Lab | Valuation | Founded | Space | HQ | Founders | More | Jobs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profluent | ~$750M | 2022 | Bio / AI drug discovery | Berkeley | Ali Madani, Alexander Meeske | Details | Apply |
| Inceptive | ~$400M | 2021 | Bio / AI drug discovery | Palo Alto | Jakob Uszkoreit, Rhiju Das | Details | Apply |
| Cradle Bio | ~$300M | 2021 | Bio / AI drug discovery | Amsterdam / Zurich | Stef van Grieken, Jelle Prins, Elise de Reus, Eli Bixby, Harmen van Rossum | Details | Apply |
| Latent Labs | ~$200M | 2023 | Bio / AI drug discovery | London / San Francisco | Simon Kohl | Details | Apply |
| Iambic Therapeutics | ~$200M | 2019 | Bio / AI drug discovery | San Diego | Thomas Miller, Fred Manby | Details | Apply |
| Bioptimus | ~$100M | 2024 | Bio / AI drug discovery | Paris | Jean-Philippe Vert, Rodolphe Jenatton | Details | Apply |
| Atomic AI | ~$70M | 2017 | Bio / AI drug discovery | San Francisco | Raphael Townshend | Details | — |
Valuation key: $X confirmed · $X reported · $X rumored · $X estimated.