| Lab | Valuation | Founded | Space | HQ | Founders | More | Jobs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthropic | $965B | 2021 | Frontier lab | San Francisco | Dario Amodei, Daniela Amodei, Tom Brown, Chris Olah, Sam McCandlish, Jack Clark, Jared Kaplan | Details | Apply |
| OpenAI | $852B | 2015 | Frontier lab | San Francisco | Sam Altman, Elon Musk, Ilya Sutskever, Greg Brockman, Wojciech Zaremba, John Schulman | Details | Apply |
| xAI | $250B | 2023 | Frontier lab | Palo Alto | Elon Musk | Details | Apply |
| SSI (Safe Superintelligence) | $32B | 2024 | Frontier lab | Palo Alto / Tel Aviv | Ilya Sutskever, Daniel Gross, Daniel Levy | Details | — |
| Moonshot AI | $20B | 2023 | Frontier lab | Beijing | Yang Zhilin, Zhou Xinyu, Wu Yuxin | Details | — |
| Thinking Machines Lab | $12B | 2025 | Frontier lab | San Francisco | Mira Murati | Details | Apply |
Valuation key: $X confirmed · $X reported · $X rumored · $X estimated.