| Lab | Valuation | Founded | Space | HQ | Founders | More | Jobs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xAI | $250B | 2023 | Frontier lab | Palo Alto | Elon Musk | Details | Apply |
| Moonshot AI | $20B | 2023 | Frontier lab | Beijing | Yang Zhilin, Zhou Xinyu, Wu Yuxin | Details | — |
| AAI | >$1B | 2023 | Frontier lab | Jerusalem | Amnon Shashua, Shai Shalev-Shwartz | Details | — |
| Krutrim | $1B | 2023 | Frontier lab | Bengaluru | Bhavish Aggarwal | Details | — |
| ByteDance AI (Doubao / Seed) | — | 2023 | Frontier lab | Beijing | Liang Rubo, Zhu Wenjia | Details | Apply |
✓ confirmed valuation * rumored or estimated ~ approximate > lower bound < upper bound (mkt cap) public market cap (acq.) acquisition price