| Lab | Valuation | Founded | Space | HQ | Founders | More | Jobs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthropic | $965B | 2021 | Frontier lab | San Francisco | Dario Amodei, Daniela Amodei, Tom Brown, Chris Olah, Sam McCandlish, Jack Clark, Jared Kaplan | Details | Apply |
| OpenAI | $852B | 2015 | Frontier lab | San Francisco | Sam Altman, Elon Musk, Ilya Sutskever, Greg Brockman, Wojciech Zaremba, John Schulman | Details | Apply |
| xAI | $250B | 2023 | Frontier lab | Palo Alto | Elon Musk | Details | Apply |
| SSI (Safe Superintelligence) | $32B | 2024 | Frontier lab | Palo Alto / Tel Aviv | Ilya Sutskever, Daniel Gross, Daniel Levy | Details | Apply |
| Moonshot AI | $20B | 2023 | Frontier lab | Beijing | Yang Zhilin, Zhou Xinyu, Wu Yuxin | Details | — |
| Thinking Machines Lab | $12B | 2025 | Frontier lab | San Francisco | Mira Murati | Details | Apply |
| Ineffable Intelligence | $5.1B | 2025 | Frontier lab | London | David Silver | Details | Apply |
| Ricursive Intelligence | $4B | 2025 | Frontier lab | Palo Alto | Anna Goldie, Azalia Mirhoseini | Details | Apply |
| Flapping Airplanes | >$1B | 2025 | Frontier lab | San Francisco | Ben Spector, Asher Spector, Aidan Smith | Details | — |
| AAI | >$1B | 2023 | Frontier lab | Jerusalem | Amnon Shashua, Shai Shalev-Shwartz | Details | — |
| Krutrim | $1B | 2023 | Frontier lab | Bengaluru | Bhavish Aggarwal | Details | — |
| Standard Intelligence | ~$500M | 2024 | Frontier lab | San Francisco | Galen Mead, Devansh Pandey | Details | — |
| Thomson Reuters + Imperial College London Frontier AI Research Lab | — | 2025 | Frontier lab | London | Alessandra Russo, Jonathan Richard Schwarz | Details | — |
| ByteDance AI (Doubao / Seed) | — | 2023 | Frontier lab | Beijing | Liang Rubo, Zhu Wenjia | Details | Apply |
| Tencent AI (Hunyuan) | — | 2016 | Frontier lab | Shenzhen | Pony Ma, Zhang Tong | Details | Apply |
| Baidu AI (ERNIE) | — | 2013 | Frontier lab | Beijing | Robin Li, Wang Haifeng | Details | Apply |
✓ confirmed valuation * rumored or estimated ~ approximate > lower bound < upper bound (mkt cap) public market cap (acq.) acquisition price
$965B
Founders: Dario Amodei, Daniela Amodei, Tom Brown, Chris Olah, Sam McCandlish, Jack Clark, Jared Kaplan
$852B
Founders: Sam Altman, Elon Musk, Ilya Sutskever, Greg Brockman, Wojciech Zaremba, John Schulman
Founders: Alessandra Russo, Jonathan Richard Schwarz