| Lab | Valuation | Founded | Space | HQ | Founders | More | Jobs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kling AI | $20B | 2024 | Video | Beijing | Su Hua | Details | — |
| Moonshot AI | $20B | 2023 | Frontier lab | Beijing | Yang Zhilin, Zhou Xinyu, Wu Yuxin | Details | — |
| Zhipu AI | ~$6.6B (mkt cap) | 2019 | Foundation models & agents | Beijing | Tang Jie, Li Juanzi | Details | — |
| Linkerbot | $3B | 2023 | Robotics | Beijing | Alex Zhou | Details | — |
| Baichuan AI | ~$2.7B | 2023 | Foundation models & agents | Beijing | Wang Xiaochuan | Details | — |
| Galbot | ~$2B | 2023 | Robotics | Beijing | Wang He | Details | — |
| RobotEra | ~$1.5B | 2023 | Robotics | Beijing | Chen Jianyu, Yang Fengxiang | Details | — |
| 01.AI | $1B | 2023 | Foundation models & agents | Beijing | Kai-Fu Lee | Details | — |
| ModelBest | ~$1B | 2022 | Efficient models | Beijing | Liu Zhiyuan, Zeng Guoyang | Details | — |
| ByteDance AI (Doubao / Seed) | — | 2023 | Frontier lab | Beijing | Liang Rubo, Zhu Wenjia | Details | Apply |
| Baidu AI (ERNIE) | — | 2013 | Frontier lab | Beijing | Robin Li, Wang Haifeng | Details | Apply |
✓ confirmed valuation * rumored or estimated ~ approximate > lower bound < upper bound (mkt cap) public market cap (acq.) acquisition price