| Lab | Valuation | Founded | Space | HQ | Founders | More | Jobs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preferred Networks | ~$3.5B | 2014 | Industrial AI | Tokyo | Toru Nishikawa, Daisuke Okanohara | Details | Apply |
| 1X Technologies | ~$1B | 2014 | Robotics | Palo Alto / Moss | Bernt Børnich | Details | Apply |
| Ai2 | — | 2014 | AI research | Seattle | Paul Allen | Details | Apply |
| Insilico Medicine | — | 2014 | Bio / AI drug discovery | Boston / Hong Kong | Alex Zhavoronkov | Details | Apply |
| Zoox | — | 2014 | Autonomous vehicles | Foster City | Tim Kentley-Klay, Jesse Levinson | Details | Apply |
✓ confirmed valuation * rumored or estimated ~ approximate > lower bound < upper bound (mkt cap) public market cap (acq.) acquisition price