| Lab | Valuation | Founded | Space | HQ | Founders | More | Jobs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OpenAI | $852B | 2015 | Frontier lab | San Francisco | Sam Altman, Elon Musk, Ilya Sutskever, Greg Brockman, Wojciech Zaremba, John Schulman | Details | Apply |
| Shield AI | $12.7B | 2015 | Defense AI | San Diego | Brandon Tseng, Ryan Tseng, Andrew Reiter | Details | Apply |
| Tempus AI | ~$9B (mkt cap) | 2015 | Bio / healthcare AI | Chicago | Eric Lefkofsky | Details | Apply |
| Agility Robotics | ~$1.75B | 2015 | Robotics | Salem | Jonathan Hurst, Damion Shelton, Mikhail Jones | Details | Apply |
| Numerai | $500M | 2015 | Finance | San Francisco | Richard Craib | Details | Apply |
Valuation key: $X confirmed · $X reported · $X rumored · $X estimated.