| Lab | Valuation | Founded | Space | HQ | Founders | More | Jobs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isomorphic Labs | >$15B | 2021 | Bio / AI drug discovery | London | Demis Hassabis | Details | Apply |
| Xaira Therapeutics | ~$4B | 2024 | Bio / AI drug discovery | San Francisco | Marc Tessier-Lavigne, David Baker, Hetu Kamisetty | Details | Apply |
| insitro | ~$2.5B | 2018 | Bio / AI drug discovery | South San Francisco | Daphne Koller | Details | Apply |
| Generate Biomedicines | ~$2B | 2018 | Bio / AI drug discovery | Somerville, MA | Geoffrey von Maltzahn, Molly Gibson, Gevorg Grigoryan, Avak Kahvejian, Noubar Afeyan | Details | Apply |
| Recursion | ~$1.75B (mkt cap) | 2013 | Bio / AI drug discovery | Salt Lake City | Chris Gibson, Dean Li, Blake Borgeson | Details | Apply |
| Chai Discovery | $1.3B | 2024 | Bio / AI drug discovery | San Francisco | Joshua Meier, Jack Dent | Details | Apply |
| EvolutionaryScale | >$1B | 2024 | Bio / AI drug discovery | New York | Alexander Rives, Tom Sercu, Salvatore Candido | Details | Apply |
| Earendil Labs | ~$1B | 2023 | Bio / AI drug discovery | Wilmington, DE | Bo Chen | Details | — |
| Genesis Therapeutics | ~$1B | 2019 | Bio / AI drug discovery | Burlingame, CA | Evan Feinberg, Ben Sklaroff | Details | Apply |
| Owkin | $1B | 2016 | Bio / AI drug discovery | Paris / New York | Thomas Clozel, Gilles Wainrib | Details | Apply |
| Schrödinger | ~$1B (mkt cap) | 1990 | Bio / AI drug discovery | New York | Richard Friesner, William Goddard | Details | Apply |
| Profluent | ~$750M | 2022 | Bio / AI drug discovery | Berkeley | Ali Madani, Alexander Meeske | Details | Apply |
| Inceptive | ~$400M | 2021 | Bio / AI drug discovery | Palo Alto | Jakob Uszkoreit, Rhiju Das | Details | Apply |
| Cradle Bio | ~$300M | 2021 | Bio / AI drug discovery | Amsterdam / Zurich | Stef van Grieken, Jelle Prins, Elise de Reus, Eli Bixby, Harmen van Rossum | Details | Apply |
| Latent Labs | ~$200M | 2023 | Bio / AI drug discovery | London / San Francisco | Simon Kohl | Details | Apply |
| Iambic Therapeutics | ~$200M | 2019 | Bio / AI drug discovery | San Diego | Thomas Miller, Fred Manby | Details | Apply |
| Bioptimus | ~$100M | 2024 | Bio / AI drug discovery | Paris | Jean-Philippe Vert, Rodolphe Jenatton | Details | Apply |
| Atomic AI | ~$70M | 2017 | Bio / AI drug discovery | San Francisco | Raphael Townshend | Details | — |
| Helical | — | 2024 | Bio / AI drug discovery | Luxembourg | Rick Schneider, Maxime Allard, Mathieu Klop | Details | — |
| Reliant AI | — | 2023 | Bio / AI drug discovery | Berlin / Montreal | Karl Moritz Hermann, Marc Bellemare, Richard Schlegel | Details | — |
| Enveda | — | 2019 | Bio / AI drug discovery | Boulder | Viswa Colluru | Details | Apply |
| Insilico Medicine | — | 2014 | Bio / AI drug discovery | Boston / Hong Kong | Alex Zhavoronkov | Details | Apply |
Valuation key: $X confirmed · $X reported · $X rumored · $X estimated.