| Lab | Valuation | Founded | Space | HQ | Founders | More | Jobs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Figure AI | $39B | 2022 | Robotics | Sunnyvale | Brett Adcock | Details | Apply |
| Skild AI | >$14B | 2023 | Robotics | Pittsburgh | Deepak Pathak, Abhinav Gupta | Details | Apply |
| Physical Intelligence | ~$11B | 2024 | Robotics | San Francisco | Sergey Levine, Karol Hausman, Chelsea Finn | Details | Apply |
| Wayve | $8.6B | 2017 | Robotics | London | Alex Kendall, Amar Shah | Details | Apply |
| Neura Robotics | ~$7B | 2019 | Robotics | Metzingen | David Reger | Details | Apply |
| Apptronik | $5.3B | 2016 | Robotics | Austin | Jeff Cardenas, Nick Paine, Luis Sentis | Details | Apply |
| The Bot Company | $4B | 2024 | Robotics | San Francisco | Kyle Vogt, Paril Jain, Luke Holoubek | Details | Apply |
| Linkerbot | $3B | 2023 | Robotics | Beijing | Alex Zhou | Details | — |
| AI² Robotics | ~$2.93B | 2023 | Robotics | Shenzhen | Yangdong Eric Guo | Details | — |
| Covariant | $2.7B | 2017 | Robotics | Emeryville, CA | Pieter Abbeel, Peter Chen, Rocky Duan, Tianhao Zhang | Details | Apply |
| Mind Robotics | ~$2B | 2025 | Robotics | Palo Alto, CA | RJ Scaringe | Details | — |
| Field AI | $2B | 2024 | Robotics | Mission Viejo, CA | Ali Agha | Details | Apply |
| Galbot | ~$2B | 2023 | Robotics | Beijing | Wang He | Details | — |
| Unitree Robotics | ~$1.8B | 2016 | Robotics | Hangzhou | Wang Xingxing | Details | Apply |
| Agility Robotics | ~$1.75B | 2015 | Robotics | Salem, OR | Jonathon Hurst, Damion Shelton, Mikhail Jones | Details | Apply |
| Rhoda AI | $1.7B | 2024 | Robotics | Palo Alto | Jagdeep Singh, Eric Ryan Chan, Gordon Wetzstein | Details | — |
| Spirit AI | $1.5B | 2024 | Robotics | Hangzhou | Chen Jianyu | Details | — |
| RobotEra | ~$1.5B | 2023 | Robotics | Beijing | Chen Jianyu, Yang Fengxiang | Details | — |
| X Square Robot | ~$1B | 2023 | Robotics | Shenzhen | Wang Qian | Details | — |
| 1X Technologies | ~$1B | 2014 | Robotics | Palo Alto / Moss | Bernt Børnich | Details | Apply |
| Dyna Robotics | ~$600M | 2024 | Robotics | San Francisco | Lindon Gao, York Yang, Jason Ma | Details | Apply |
| Genesis AI | ~$500M | 2024 | Robotics | Paris / San Francisco | Zhou Xian, Théophile Gervet | Details | — |
| Sunday Robotics | ~$500M | 2024 | Robotics | Mountain View | Tony Zhao, Cheng Chi | Details | Apply |
| RoboForce | ~$200M | 2023 | Robotics | Fremont, CA | Leo Ma | Details | — |
| Generalist | — | 2024 | Robotics | San Francisco | Pete Florence, Andy Zeng, Andy Barry, Kamyar Ghasemipour | Details | — |
| Persona AI | — | 2024 | Robotics | Houston | Nicolaus Radford, Jerry Pratt, Jide Akinyode | Details | — |
| AgiBot | — | 2023 | Robotics | Shanghai | Deng Taihua, Peng Zhihui | Details | — |
| EngineAI | — | 2023 | Robotics | Shenzhen | Zhao Tongyang | Details | — |
| Waabi | — | 2021 | Robotics | Toronto | Raquel Urtasun | Details | Apply |
| Fourier | — | 2015 | Robotics | Shanghai | Alex Gu | Details | — |
✓ confirmed valuation * rumored or estimated ~ approximate > lower bound < upper bound (mkt cap) public market cap (acq.) acquisition price