| Lab | Valuation | Founded | Space | HQ | Founders | More | Jobs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cohere | ~$7B | 2019 | Enterprise LLMs | Toronto | Aidan Gomez, Ivan Zhang, Nick Frosst | Details | Apply |
| Aleph Alpha | $3B | 2019 | Enterprise LLMs | Heidelberg | Jonas Andrulis, Samuel Weinbach | Details | Apply |
| Writer | $1.9B | 2020 | Enterprise LLMs | San Francisco | May Habib, Waseem AlShikh | Details | Apply |
| AI21 Labs | $1.4B | 2017 | Enterprise LLMs | Tel Aviv | Yoav Shoham, Amnon Shashua, Ori Goshen | Details | Apply |
| Fundamental | $1.2B | 2024 | Enterprise LLMs | New York / Tel Aviv | Jeremy Fraenkel, Annie Lamont, Gabriel Suissa | Details | — |
Valuation key: $X confirmed · $X reported · $X rumored · $X estimated.